Legend: A: % declarer, B: % declarer wins, C: % declarer losses
D: % defender, E: % defender wins, F: % defender losses
T: tournament points per game
M: money gained in points per game
R: ELO rating taking into account strength of opposition
RC: rating confidence ('true' rating is in [R-RC,R+RC] with 90% confidence)
Sorted by ELO Rating:
Nr Name Games % A B C % D E F T M R RC
--------------------------------------------------------------------------------
1 Raene 1378 Decl[ 51 89 11 ] Def[ 49 21 79 ] 40.78 45.77 1153.9 73.4
2 roxymusi 258 Decl[ 50 83 17 ] Def[ 50 23 77 ] 39.33 42.01 1141.2 169.2
3 theCount 46145 Decl[ 34 83 17 ] Def[ 66 21 79 ] 27.69 11.00 1119.8 22.3
4 zoot 67536 Decl[ 38 82 18 ] Def[ 62 20 80 ] 28.48 11.71 1115.4 21.2
5 mic 477 Decl[ 39 76 24 ] Def[ 61 18 82 ] 23.87 -0.67 1114.5 125.3
6 kermit 35225 Decl[ 32 87 13 ] Def[ 68 22 78 ] 30.41 15.87 1108.0 23.6
7 kafi 5742 Decl[ 39 84 16 ] Def[ 61 18 82 ] 28.84 12.91 1093.9 38.4
8 cahquoh3 15088 Decl[ 29 79 21 ] Def[ 71 19 81 ] 20.86 -9.97 1084.5 30.0
9 EDeckl 11214 Decl[ 41 87 13 ] Def[ 59 20 80 ] 33.45 24.59 1084.0 25.6
10 Cardano 6883 Decl[ 67 73 27 ] Def[ 33 15 85 ] 25.73 10.99 1082.7 33.7
11 LehrRoFa 1262 Decl[ 30 78 22 ] Def[ 70 17 83 ] 21.51 -11.25 1080.5 78.8
12 wertga 9963 Decl[ 49 79 21 ] Def[ 51 16 84 ] 28.70 13.65 1078.3 28.3
13 Mathias 3498 Decl[ 28 77 23 ] Def[ 72 20 80 ] 19.87 -12.53 1075.5 50.0
14 rentner 3546 Decl[ 34 91 9 ] Def[ 66 21 79 ] 32.22 21.93 1075.1 45.7
15 brian 1642 Decl[ 31 76 24 ] Def[ 69 20 80 ] 19.58 -11.25 1070.9 70.4
16 Allen14 1886 Decl[ 36 90 10 ] Def[ 64 19 81 ] 31.92 20.16 1066.3 63.1
17 Ernst38 6201 Decl[ 28 82 18 ] Def[ 72 18 82 ] 21.89 -8.75 1065.4 38.2
18 Rageus 1106 Decl[ 28 78 22 ] Def[ 72 19 81 ] 21.17 -11.06 1065.3 83.6
19 SkatAI 1111 Decl[ 39 70 30 ] Def[ 61 19 81 ] 16.75 -15.96 1064.6 83.4
20 SkatJKS 3391 Decl[ 33 73 27 ] Def[ 67 18 82 ] 17.48 -17.37 1063.5 50.6
21 Leopard 2935 Decl[ 27 81 19 ] Def[ 73 17 83 ] 20.10 -15.58 1061.1 53.8
22 ibi5205 322 Decl[ 26 80 20 ] Def[ 74 19 81 ] 19.85 -11.08 1059.7 150.6
23 DirkU 9450 Decl[ 31 75 25 ] Def[ 69 18 82 ] 18.06 -18.88 1050.9 34.3
24 ASZ 1077 Decl[ 46 82 18 ] Def[ 54 16 84 ] 29.34 13.61 1047.5 82.4
25 Klotho 7264 Decl[ 26 80 20 ] Def[ 74 17 83 ] 19.18 -16.76 1046.8 36.7
26 ChrV01 274 Decl[ 34 90 10 ] Def[ 66 20 80 ] 32.71 22.97 1042.3 281.8
27 thresher 3658 Decl[ 31 83 17 ] Def[ 69 16 84 ] 23.60 -5.11 1039.4 46.1
28 SkatCLE 536 Decl[ 39 87 13 ] Def[ 61 19 81 ] 32.29 20.60 1036.6 249.9
29 opal 885 Decl[ 21 83 17 ] Def[ 79 15 85 ] 18.00 -23.61 1033.1 93.1
30 hanser 442 Decl[ 26 77 23 ] Def[ 74 15 85 ] 18.24 -24.57 1032.0 129.6
31 JensRhei 1875 Decl[ 36 79 21 ] Def[ 64 15 85 ] 21.68 -7.31 1020.2 64.2
32 Lero9 535 Decl[ 32 81 19 ] Def[ 68 22 78 ] 23.43 3.81 1020.1 169.6
33 afd289 488 Decl[ 19 93 7 ] Def[ 81 26 74 ] 24.40 5.84 1019.1 122.5
34 uz93 754 Decl[ 18 96 4 ] Def[ 82 24 76 ] 24.99 5.47 1016.5 98.5
35 uz48 549 Decl[ 18 91 9 ] Def[ 82 27 73 ] 23.50 4.72 1015.1 115.4
36 Hugo9 4064 Decl[ 27 90 10 ] Def[ 73 19 81 ] 25.64 4.92 1015.1 45.8
37 zt57 233 Decl[ 17 98 3 ] Def[ 83 26 74 ] 23.79 3.55 1011.9 177.0
38 Stahlhan 1027 Decl[ 25 93 7 ] Def[ 75 19 81 ] 26.36 4.44 1011.8 85.0
39 afd299 880 Decl[ 16 94 6 ] Def[ 84 27 73 ] 23.86 4.00 1011.6 91.2
40 uz39 711 Decl[ 20 92 8 ] Def[ 80 25 75 ] 24.70 2.48 1008.7 101.5
41 zt68 1034 Decl[ 19 96 4 ] Def[ 81 23 77 ] 24.70 2.64 1008.4 84.2
42 afd267 303 Decl[ 17 94 6 ] Def[ 83 24 76 ] 24.50 2.42 1008.1 155.3
43 zt97 339 Decl[ 15 92 8 ] Def[ 85 26 74 ] 23.67 2.43 1008.0 146.8
44 Martel 2860 Decl[ 69 69 31 ] Def[ 31 13 87 ] 21.06 0.96 1006.6 51.5
45 afd272 951 Decl[ 17 93 7 ] Def[ 83 26 74 ] 23.29 2.59 1006.5 87.7
46 uz83 789 Decl[ 17 93 7 ] Def[ 83 25 75 ] 23.42 2.04 1005.8 96.3
47 afd296 323 Decl[ 15 94 6 ] Def[ 85 26 74 ] 24.33 1.66 1005.6 150.4
48 uz61 1436 Decl[ 19 95 5 ] Def[ 81 23 77 ] 24.48 1.74 1005.1 71.4
49 Fischi 432 Decl[ 40 76 24 ] Def[ 60 18 82 ] 21.90 -1.47 1005.0 190.9
50 zt56 250 Decl[ 18 95 5 ] Def[ 82 24 76 ] 23.80 2.16 1004.8 170.8
51 afd312 200 Decl[ 21 90 10 ] Def[ 79 24 76 ] 23.51 1.44 1004.8 190.9
52 uz84 865 Decl[ 19 96 4 ] Def[ 81 23 77 ] 24.50 1.53 1004.3 92.0
53 uz46 479 Decl[ 17 95 5 ] Def[ 83 24 76 ] 23.50 1.10 1003.2 123.5
54 kl436 501 Decl[ 19 94 6 ] Def[ 81 23 77 ] 24.01 1.33 1003.2 120.8
55 zt78 685 Decl[ 19 95 5 ] Def[ 81 23 77 ] 24.19 1.14 1002.0 103.3
56 kaeufler 2206 Decl[ 49 74 26 ] Def[ 51 16 84 ] 22.96 1.05 1001.9 58.4
57 uz101 274 Decl[ 15 100 0 ] Def[ 85 25 75 ] 24.33 0.86 1001.8 163.2
58 uz44 313 Decl[ 21 86 14 ] Def[ 79 26 74 ] 23.13 0.54 1000.9 152.7
59 homburg 1540 Decl[ 14 94 6 ] Def[ 86 19 81 ] 18.32 -19.01 1000.5 69.8
60 xskat 169438 Decl[ 34 78 22 ] Def[ 66 18 82 ] 22.67 -4.32 1000.0 0.0 Reference
61 dasprid 278 Decl[ 27 68 32 ] Def[ 73 15 85 ] 11.64 -34.28 999.8 163.0
62 FNM 586 Decl[ 29 79 21 ] Def[ 71 13 87 ] 18.67 -22.53 999.5 112.5
63 zt74 462 Decl[ 18 96 4 ] Def[ 82 23 77 ] 24.09 0.45 999.3 125.8
64 zt73 637 Decl[ 17 95 5 ] Def[ 83 24 76 ] 24.08 0.19 999.3 107.2
65 afd281 298 Decl[ 21 94 6 ] Def[ 79 22 78 ] 24.42 -0.27 999.3 156.5
66 uz70 579 Decl[ 19 97 3 ] Def[ 81 21 79 ] 24.39 -0.33 998.3 112.4
67 afd273 424 Decl[ 18 93 7 ] Def[ 82 24 76 ] 23.80 -0.45 997.9 131.3
68 kl438 228 Decl[ 16 97 3 ] Def[ 84 25 75 ] 22.53 -0.86 997.4 178.8
69 afd280 325 Decl[ 18 93 7 ] Def[ 82 23 77 ] 23.20 -0.85 996.6 149.9
70 bernie 34997 Decl[ 26 84 16 ] Def[ 74 19 81 ] 21.13 -7.78 995.3 18.8
71 zt71 531 Decl[ 18 94 6 ] Def[ 82 23 77 ] 25.11 -1.25 995.2 117.3
72 uz56 984 Decl[ 16 95 5 ] Def[ 84 23 77 ] 23.30 -1.46 994.3 86.2
73 uz52 665 Decl[ 17 96 4 ] Def[ 83 24 76 ] 23.83 -1.67 993.5 104.9
74 fd65 599 Decl[ 19 93 7 ] Def[ 81 22 78 ] 23.68 -1.93 993.3 110.5
75 fd67 298 Decl[ 17 94 6 ] Def[ 83 24 76 ] 23.42 -1.18 993.1 156.5
76 afd266 751 Decl[ 18 93 7 ] Def[ 82 22 78 ] 23.83 -1.51 992.9 98.7
77 fd68 348 Decl[ 18 94 6 ] Def[ 82 20 80 ] 23.34 -2.14 992.6 144.8
78 kl437 234 Decl[ 17 92 8 ] Def[ 83 25 75 ] 22.47 -1.84 992.5 176.5
79 zt42 229 Decl[ 21 94 6 ] Def[ 79 22 78 ] 24.18 -2.44 992.1 178.4
80 afd295 780 Decl[ 16 95 5 ] Def[ 84 24 76 ] 22.58 -1.87 992.0 96.8
81 zt59 214 Decl[ 16 89 11 ] Def[ 84 28 72 ] 21.79 -2.52 991.5 184.5
82 zt81 564 Decl[ 20 92 8 ] Def[ 80 22 78 ] 23.21 -2.32 991.3 113.8
83 uz67 368 Decl[ 20 91 9 ] Def[ 80 21 79 ] 22.89 -2.52 990.4 140.8
84 afd290 474 Decl[ 14 95 5 ] Def[ 86 25 75 ] 21.39 -2.74 989.7 124.1
85 zt87 598 Decl[ 15 93 7 ] Def[ 85 25 75 ] 21.41 -3.07 989.5 110.5
86 uz51 1111 Decl[ 17 94 6 ] Def[ 83 23 77 ] 23.22 -3.20 988.7 81.1
87 uz64 367 Decl[ 20 91 9 ] Def[ 80 21 79 ] 23.41 -3.01 988.6 141.0
88 fd73 429 Decl[ 17 96 4 ] Def[ 83 24 76 ] 23.10 -3.38 988.4 130.5
89 theRog 429 Decl[ 35 82 18 ] Def[ 65 16 84 ] 25.29 -1.47 987.8 259.1
90 zt66 380 Decl[ 19 89 11 ] Def[ 81 25 75 ] 21.79 -3.67 987.6 138.6
91 afd294 212 Decl[ 13 85 15 ] Def[ 87 24 76 ] 21.31 -2.90 987.3 185.4
92 afd301 386 Decl[ 14 93 7 ] Def[ 86 24 76 ] 21.55 -4.22 984.6 137.5
93 uz80 240 Decl[ 21 92 8 ] Def[ 79 15 85 ] 21.25 -14.70 984.4 173.9
94 afd279 203 Decl[ 18 97 3 ] Def[ 82 24 76 ] 24.33 -4.93 984.2 189.4
95 afd302 508 Decl[ 19 92 8 ] Def[ 81 20 80 ] 23.30 -4.94 982.9 119.9
96 uz68 211 Decl[ 18 82 18 ] Def[ 82 28 72 ] 19.40 -5.09 982.2 185.8
97 afd291 265 Decl[ 16 88 12 ] Def[ 84 23 77 ] 22.37 -4.96 982.1 165.8
98 fd69 613 Decl[ 15 93 7 ] Def[ 85 25 75 ] 21.50 -5.42 981.5 109.2
99 pepu 8085 Decl[ 42 72 28 ] Def[ 58 13 87 ] 18.29 -16.04 981.0 32.9
100 afd288 459 Decl[ 15 94 6 ] Def[ 85 24 76 ] 21.62 -5.19 980.8 126.1
101 afd306 309 Decl[ 17 92 8 ] Def[ 83 22 78 ] 21.98 -7.68 979.8 153.3
102 zt93 218 Decl[ 15 88 13 ] Def[ 85 28 72 ] 19.93 -5.64 979.6 182.8
103 afd264 287 Decl[ 17 90 10 ] Def[ 83 23 77 ] 20.58 -7.48 977.1 159.4
104 fd66 279 Decl[ 16 91 9 ] Def[ 84 24 76 ] 21.43 -6.37 976.8 161.6
105 zt29 469 Decl[ 18 95 5 ] Def[ 82 21 79 ] 23.10 -7.01 976.5 124.8
106 afd268 240 Decl[ 20 88 13 ] Def[ 80 23 77 ] 21.15 -7.19 975.8 174.2
107 fd60 201 Decl[ 14 89 11 ] Def[ 86 24 76 ] 20.83 -6.88 975.7 190.3
108 uz87 640 Decl[ 18 89 11 ] Def[ 83 23 77 ] 21.44 -6.37 975.3 106.8
109 zt96 337 Decl[ 16 96 4 ] Def[ 84 22 78 ] 22.67 -6.85 975.0 147.1
110 uz42 203 Decl[ 21 93 7 ] Def[ 79 19 81 ] 23.18 -7.40 974.7 189.3
111 afd307 353 Decl[ 17 88 12 ] Def[ 83 26 74 ] 20.49 -6.75 974.6 143.7
112 zt37 351 Decl[ 15 96 4 ] Def[ 85 23 77 ] 21.84 -7.46 974.4 144.1
113 uz35 336 Decl[ 16 91 9 ] Def[ 84 24 76 ] 22.05 -8.39 973.1 147.3
114 fd74 462 Decl[ 18 92 8 ] Def[ 82 20 80 ] 22.13 -8.10 972.0 125.7
115 zt89 503 Decl[ 15 96 4 ] Def[ 85 22 78 ] 21.83 -8.56 970.8 120.4
116 guekatzm 824 Decl[ 23 86 14 ] Def[ 77 19 81 ] 21.53 -7.78 970.8 94.6
117 uz49 367 Decl[ 18 91 9 ] Def[ 82 21 79 ] 22.28 -8.77 969.4 140.9
118 uz62 291 Decl[ 19 96 4 ] Def[ 81 19 81 ] 22.91 -9.13 968.7 158.2
119 uz88 338 Decl[ 17 92 8 ] Def[ 83 23 77 ] 22.01 -9.21 968.3 146.9
120 afd304 731 Decl[ 14 93 7 ] Def[ 86 21 79 ] 18.65 -15.57 968.3 99.9
121 afd309 248 Decl[ 16 95 5 ] Def[ 84 21 79 ] 19.69 -9.15 968.2 171.3
122 uz53 440 Decl[ 16 96 4 ] Def[ 84 21 79 ] 20.86 -8.81 968.0 128.8
123 uz34 275 Decl[ 15 93 7 ] Def[ 85 23 77 ] 19.95 -9.20 967.9 162.8
124 zt47 474 Decl[ 20 92 8 ] Def[ 80 19 81 ] 22.32 -9.30 967.0 124.1
125 uz57 246 Decl[ 14 94 6 ] Def[ 86 23 77 ] 20.60 -9.75 965.9 172.0
126 uz71 340 Decl[ 17 88 12 ] Def[ 83 23 77 ] 20.56 -9.84 965.7 146.4
127 fd72 549 Decl[ 16 91 9 ] Def[ 84 20 80 ] 20.52 -9.77 965.5 115.2
128 afd292 216 Decl[ 13 93 7 ] Def[ 87 23 77 ] 19.79 -9.72 965.5 183.5
129 zt76 330 Decl[ 19 94 6 ] Def[ 81 18 82 ] 21.89 -10.23 965.1 148.6
130 fd71 514 Decl[ 18 88 12 ] Def[ 82 22 78 ] 19.38 -12.23 964.9 119.0
131 afd297 218 Decl[ 14 93 7 ] Def[ 86 22 78 ] 20.34 -10.48 964.8 182.7
132 uz90 269 Decl[ 13 92 8 ] Def[ 87 24 76 ] 20.18 -10.63 963.6 164.5
133 zt92 380 Decl[ 13 94 6 ] Def[ 87 24 76 ] 19.81 -10.70 963.1 138.5
134 uz86 390 Decl[ 17 91 9 ] Def[ 83 21 79 ] 19.74 -11.16 962.3 136.7
135 zt46 341 Decl[ 19 85 15 ] Def[ 81 22 78 ] 19.68 -12.35 961.4 146.2
136 zt49 218 Decl[ 15 91 9 ] Def[ 85 23 77 ] 20.52 -11.21 961.1 182.7
137 afd293 372 Decl[ 13 94 6 ] Def[ 87 22 78 ] 20.41 -11.86 959.4 140.0
138 kl440 239 Decl[ 16 95 5 ] Def[ 84 19 81 ] 21.35 -12.26 957.8 174.5
139 zt61 257 Decl[ 16 95 5 ] Def[ 84 18 82 ] 22.08 -12.16 957.6 168.3
140 uz33 262 Decl[ 17 93 7 ] Def[ 83 21 79 ] 20.79 -12.47 957.1 166.7
141 afd275 376 Decl[ 16 97 3 ] Def[ 84 20 80 ] 21.76 -12.94 955.6 139.2
142 fd64 208 Decl[ 19 88 13 ] Def[ 81 19 81 ] 22.11 -13.45 955.5 187.0
143 uz54 327 Decl[ 14 91 9 ] Def[ 86 21 79 ] 20.24 -13.20 955.0 149.3
144 zt70 233 Decl[ 19 91 9 ] Def[ 81 18 82 ] 22.23 -13.53 954.2 176.7
145 afd270 352 Decl[ 15 92 8 ] Def[ 85 21 79 ] 20.68 -12.64 954.1 143.9
146 zt84 229 Decl[ 17 87 13 ] Def[ 83 20 80 ] 19.88 -13.83 952.4 178.2
147 uz69 210 Decl[ 14 93 7 ] Def[ 86 22 78 ] 19.11 -14.41 950.7 186.1
148 zt80 362 Decl[ 17 93 7 ] Def[ 83 20 80 ] 20.80 -14.33 950.6 141.9
149 uz76 231 Decl[ 15 94 6 ] Def[ 85 20 80 ] 19.39 -15.13 948.7 177.4
150 uz47 218 Decl[ 15 88 13 ] Def[ 85 25 75 ] 17.52 -16.75 947.6 182.6
151 afd310 325 Decl[ 12 92 8 ] Def[ 88 21 79 ] 17.95 -15.97 946.7 149.7
152 afd285 334 Decl[ 13 93 7 ] Def[ 87 21 79 ] 18.77 -16.46 944.3 147.7
153 afd283 262 Decl[ 17 93 7 ] Def[ 83 17 83 ] 21.47 -16.83 943.0 166.6
154 Jaypsu82 541 Decl[ 34 75 25 ] Def[ 66 16 84 ] 18.64 -16.69 943.0 249.9
155 LarryCT 293 Decl[ 29 82 18 ] Def[ 71 17 83 ] 19.66 -13.11 940.1 269.4
156 uz60 268 Decl[ 15 95 5 ] Def[ 85 20 80 ] 19.16 -18.09 938.8 164.8
157 fd70 282 Decl[ 17 79 21 ] Def[ 83 23 77 ] 16.12 -19.13 938.4 160.6
158 uz94 253 Decl[ 13 97 3 ] Def[ 87 19 81 ] 18.83 -18.18 937.6 169.5
159 afd305 408 Decl[ 13 94 6 ] Def[ 87 20 80 ] 18.85 -19.62 933.7 133.6
160 Geralt 7648 Decl[ 52 65 35 ] Def[ 48 4 96 ] 8.23 -55.53 928.4 37.1
161 afd274 303 Decl[ 18 93 7 ] Def[ 82 15 85 ] 20.23 -21.69 927.0 155.0
162 zt77 279 Decl[ 15 84 16 ] Def[ 85 19 81 ] 16.08 -23.56 919.9 161.4
163 Eliana 271 Decl[ 17 74 26 ] Def[ 83 20 80 ] 12.18 -28.95 917.9 229.7
164 drjam 314 Decl[ 29 72 28 ] Def[ 71 18 82 ] 15.14 -23.60 913.0 253.4
165 zt67 223 Decl[ 16 89 11 ] Def[ 84 14 86 ] 17.17 -27.71 906.2 180.5
166 afd278 267 Decl[ 15 90 10 ] Def[ 85 12 88 ] 16.82 -35.72 880.5 164.9
Sorted by Tournament Points per Game:
Nr Name Games % A B C % D E F T M R RC
--------------------------------------------------------------------------------
1 Raene 1378 Decl[ 51 89 11 ] Def[ 49 21 79 ] 40.78 45.77 1153.9 73.4
2 roxymusi 258 Decl[ 50 83 17 ] Def[ 50 23 77 ] 39.33 42.01 1141.2 169.2
3 EDeckl 11214 Decl[ 41 87 13 ] Def[ 59 20 80 ] 33.45 24.59 1084.0 25.6
4 ChrV01 274 Decl[ 34 90 10 ] Def[ 66 20 80 ] 32.71 22.97 1042.3 281.8
5 SkatCLE 536 Decl[ 39 87 13 ] Def[ 61 19 81 ] 32.29 20.60 1036.6 249.9
6 rentner 3546 Decl[ 34 91 9 ] Def[ 66 21 79 ] 32.22 21.93 1075.1 45.7
7 Allen14 1886 Decl[ 36 90 10 ] Def[ 64 19 81 ] 31.92 20.16 1066.3 63.1
8 kermit 35225 Decl[ 32 87 13 ] Def[ 68 22 78 ] 30.41 15.87 1108.0 23.6
9 ASZ 1077 Decl[ 46 82 18 ] Def[ 54 16 84 ] 29.34 13.61 1047.5 82.4
10 kafi 5742 Decl[ 39 84 16 ] Def[ 61 18 82 ] 28.84 12.91 1093.9 38.4
11 wertga 9963 Decl[ 49 79 21 ] Def[ 51 16 84 ] 28.70 13.65 1078.3 28.3
12 zoot 67536 Decl[ 38 82 18 ] Def[ 62 20 80 ] 28.48 11.71 1115.4 21.2
13 theCount 46145 Decl[ 34 83 17 ] Def[ 66 21 79 ] 27.69 11.00 1119.8 22.3
14 Stahlhan 1027 Decl[ 25 93 7 ] Def[ 75 19 81 ] 26.36 4.44 1011.8 85.0
15 Cardano 6883 Decl[ 67 73 27 ] Def[ 33 15 85 ] 25.73 10.99 1082.7 33.7
16 Hugo9 4064 Decl[ 27 90 10 ] Def[ 73 19 81 ] 25.64 4.92 1015.1 45.8
17 theRog 429 Decl[ 35 82 18 ] Def[ 65 16 84 ] 25.29 -1.47 987.8 259.1
18 zt71 531 Decl[ 18 94 6 ] Def[ 82 23 77 ] 25.11 -1.25 995.2 117.3
19 uz93 754 Decl[ 18 96 4 ] Def[ 82 24 76 ] 24.99 5.47 1016.5 98.5
20 zt68 1034 Decl[ 19 96 4 ] Def[ 81 23 77 ] 24.70 2.64 1008.4 84.2
21 uz39 711 Decl[ 20 92 8 ] Def[ 80 25 75 ] 24.70 2.48 1008.7 101.5
22 uz84 865 Decl[ 19 96 4 ] Def[ 81 23 77 ] 24.50 1.53 1004.3 92.0
23 afd267 303 Decl[ 17 94 6 ] Def[ 83 24 76 ] 24.50 2.42 1008.1 155.3
24 uz61 1436 Decl[ 19 95 5 ] Def[ 81 23 77 ] 24.48 1.74 1005.1 71.4
25 afd281 298 Decl[ 21 94 6 ] Def[ 79 22 78 ] 24.42 -0.27 999.3 156.5
26 afd289 488 Decl[ 19 93 7 ] Def[ 81 26 74 ] 24.40 5.84 1019.1 122.5
27 uz70 579 Decl[ 19 97 3 ] Def[ 81 21 79 ] 24.39 -0.33 998.3 112.4
28 uz101 274 Decl[ 15 100 0 ] Def[ 85 25 75 ] 24.33 0.86 1001.8 163.2
29 afd296 323 Decl[ 15 94 6 ] Def[ 85 26 74 ] 24.33 1.66 1005.6 150.4
30 afd279 203 Decl[ 18 97 3 ] Def[ 82 24 76 ] 24.33 -4.93 984.2 189.4
31 zt78 685 Decl[ 19 95 5 ] Def[ 81 23 77 ] 24.19 1.14 1002.0 103.3
32 zt42 229 Decl[ 21 94 6 ] Def[ 79 22 78 ] 24.18 -2.44 992.1 178.4
33 zt74 462 Decl[ 18 96 4 ] Def[ 82 23 77 ] 24.09 0.45 999.3 125.8
34 zt73 637 Decl[ 17 95 5 ] Def[ 83 24 76 ] 24.08 0.19 999.3 107.2
35 kl436 501 Decl[ 19 94 6 ] Def[ 81 23 77 ] 24.01 1.33 1003.2 120.8
36 mic 477 Decl[ 39 76 24 ] Def[ 61 18 82 ] 23.87 -0.67 1114.5 125.3
37 afd299 880 Decl[ 16 94 6 ] Def[ 84 27 73 ] 23.86 4.00 1011.6 91.2
38 uz52 665 Decl[ 17 96 4 ] Def[ 83 24 76 ] 23.83 -1.67 993.5 104.9
39 afd266 751 Decl[ 18 93 7 ] Def[ 82 22 78 ] 23.83 -1.51 992.9 98.7
40 zt56 250 Decl[ 18 95 5 ] Def[ 82 24 76 ] 23.80 2.16 1004.8 170.8
41 afd273 424 Decl[ 18 93 7 ] Def[ 82 24 76 ] 23.80 -0.45 997.9 131.3
42 zt57 233 Decl[ 17 98 3 ] Def[ 83 26 74 ] 23.79 3.55 1011.9 177.0
43 fd65 599 Decl[ 19 93 7 ] Def[ 81 22 78 ] 23.68 -1.93 993.3 110.5
44 zt97 339 Decl[ 15 92 8 ] Def[ 85 26 74 ] 23.67 2.43 1008.0 146.8
45 thresher 3658 Decl[ 31 83 17 ] Def[ 69 16 84 ] 23.60 -5.11 1039.4 46.1
46 afd312 200 Decl[ 21 90 10 ] Def[ 79 24 76 ] 23.51 1.44 1004.8 190.9
47 uz48 549 Decl[ 18 91 9 ] Def[ 82 27 73 ] 23.50 4.72 1015.1 115.4
48 uz46 479 Decl[ 17 95 5 ] Def[ 83 24 76 ] 23.50 1.10 1003.2 123.5
49 Lero9 535 Decl[ 32 81 19 ] Def[ 68 22 78 ] 23.43 3.81 1020.1 169.6
50 uz83 789 Decl[ 17 93 7 ] Def[ 83 25 75 ] 23.42 2.04 1005.8 96.3
51 fd67 298 Decl[ 17 94 6 ] Def[ 83 24 76 ] 23.42 -1.18 993.1 156.5
52 uz64 367 Decl[ 20 91 9 ] Def[ 80 21 79 ] 23.41 -3.01 988.6 141.0
53 fd68 348 Decl[ 18 94 6 ] Def[ 82 20 80 ] 23.34 -2.14 992.6 144.8
54 uz56 984 Decl[ 16 95 5 ] Def[ 84 23 77 ] 23.30 -1.46 994.3 86.2
55 afd302 508 Decl[ 19 92 8 ] Def[ 81 20 80 ] 23.30 -4.94 982.9 119.9
56 afd272 951 Decl[ 17 93 7 ] Def[ 83 26 74 ] 23.29 2.59 1006.5 87.7
57 uz51 1111 Decl[ 17 94 6 ] Def[ 83 23 77 ] 23.22 -3.20 988.7 81.1
58 zt81 564 Decl[ 20 92 8 ] Def[ 80 22 78 ] 23.21 -2.32 991.3 113.8
59 afd280 325 Decl[ 18 93 7 ] Def[ 82 23 77 ] 23.20 -0.85 996.6 149.9
60 uz42 203 Decl[ 21 93 7 ] Def[ 79 19 81 ] 23.18 -7.40 974.7 189.3
61 uz44 313 Decl[ 21 86 14 ] Def[ 79 26 74 ] 23.13 0.54 1000.9 152.7
62 zt29 469 Decl[ 18 95 5 ] Def[ 82 21 79 ] 23.10 -7.01 976.5 124.8
63 fd73 429 Decl[ 17 96 4 ] Def[ 83 24 76 ] 23.10 -3.38 988.4 130.5
64 kaeufler 2206 Decl[ 49 74 26 ] Def[ 51 16 84 ] 22.96 1.05 1001.9 58.4
65 uz62 291 Decl[ 19 96 4 ] Def[ 81 19 81 ] 22.91 -9.13 968.7 158.2
66 uz67 368 Decl[ 20 91 9 ] Def[ 80 21 79 ] 22.89 -2.52 990.4 140.8
67 zt96 337 Decl[ 16 96 4 ] Def[ 84 22 78 ] 22.67 -6.85 975.0 147.1
68 xskat 169438 Decl[ 34 78 22 ] Def[ 66 18 82 ] 22.67 -4.32 1000.0 0.0 Reference
69 afd295 780 Decl[ 16 95 5 ] Def[ 84 24 76 ] 22.58 -1.87 992.0 96.8
70 kl438 228 Decl[ 16 97 3 ] Def[ 84 25 75 ] 22.53 -0.86 997.4 178.8
71 kl437 234 Decl[ 17 92 8 ] Def[ 83 25 75 ] 22.47 -1.84 992.5 176.5
72 afd291 265 Decl[ 16 88 12 ] Def[ 84 23 77 ] 22.37 -4.96 982.1 165.8
73 zt47 474 Decl[ 20 92 8 ] Def[ 80 19 81 ] 22.32 -9.30 967.0 124.1
74 uz49 367 Decl[ 18 91 9 ] Def[ 82 21 79 ] 22.28 -8.77 969.4 140.9
75 zt70 233 Decl[ 19 91 9 ] Def[ 81 18 82 ] 22.23 -13.53 954.2 176.7
76 fd74 462 Decl[ 18 92 8 ] Def[ 82 20 80 ] 22.13 -8.10 972.0 125.7
77 fd64 208 Decl[ 19 88 13 ] Def[ 81 19 81 ] 22.11 -13.45 955.5 187.0
78 zt61 257 Decl[ 16 95 5 ] Def[ 84 18 82 ] 22.08 -12.16 957.6 168.3
79 uz35 336 Decl[ 16 91 9 ] Def[ 84 24 76 ] 22.05 -8.39 973.1 147.3
80 uz88 338 Decl[ 17 92 8 ] Def[ 83 23 77 ] 22.01 -9.21 968.3 146.9
81 afd306 309 Decl[ 17 92 8 ] Def[ 83 22 78 ] 21.98 -7.68 979.8 153.3
82 Fischi 432 Decl[ 40 76 24 ] Def[ 60 18 82 ] 21.90 -1.47 1005.0 190.9
83 zt76 330 Decl[ 19 94 6 ] Def[ 81 18 82 ] 21.89 -10.23 965.1 148.6
84 Ernst38 6201 Decl[ 28 82 18 ] Def[ 72 18 82 ] 21.89 -8.75 1065.4 38.2
85 zt37 351 Decl[ 15 96 4 ] Def[ 85 23 77 ] 21.84 -7.46 974.4 144.1
